ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип товару | Смарт-годинник |
Виробник | XIAOMI |
Модель | AMAZFIT GTR 2e |
Форма | Круглі |
Призначення | Для чоловіків |
Тип матриці | AMOLED |
Матеріал дисплея | Загартоване скло |
Розмір дисплея | 1.39” |
Роздільна здатність дисплея | 454 x 454 |
Сенсорний екран | Є |
Щільність пікселів | 326 ppi |
Сумісність | iOS |
Android | |
Операційна система | Проприєтарна |
Bluetooth | 5.0 |
Наявність SIM-картки | Немає |
Дзвінки та сповіщення | Сповіщення з застосунків |
Повідомлення про виклики | |
Повідомлення про SMS | |
Вібрація | |
Вбудований мікрофон | |
Події календаря | |
Світові мережі | |
Електронна пошта | |
Датчики | Датчик освітлення |
Акселерометр | |
Гіроскоп | |
Барометр | |
Лічильник калорій | |
Крокомір | |
Пульсометр | |
Термометр | |
Компас | |
Функції | Керування камерою смартфона |
Фитнес трекер | |
Прослуховування музики | |
Відстеження сну | |
Розумний будильник | |
Відстеження часу активності | |
Відстеження швидкості руху | |
Прорахунок пройденої відстані | |
Відстеження локації | |
Способ зарядки | Затискач для заряджання |
Ємність акумулятора | 471 mAh |
Час роботи (звичайний режим) | 24 днів |
Наявність камери | Немає |
NFC | Немає |
Влагозащита | 5 ATM |
Матеріал корпусу | Поликарбонат |
Колір корпусу | Чорний |
Колір ремінця | Чорний |
Можливість заміни браслета/ремішка | Є |
Ширина ремінця | 22 мм |
Габарити | 47 x 47 x 11 мм |
Вага | 32 г |
Комплектація | Смарт-годинник |
Заряджання | |
Інструкція користувача |